Opener Misses

home / opener-misses

Definition: Puzzles where all letters in my opening guess were absent.

Pct of Total: 14.58% (122 / 837)

Example: Wordle 1022 / Apr 6, 2024

⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️
🟨🟨⬛️🟨🟨
⬛️🟩🟩🟩🟩
⬛️🟩🟩🟩🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Date Puzzle Turns Score
Apr 6, 2024 1022 6* 30
Apr 1, 2024 1017 6* 28
Mar 27, 2024 1012 6* 24
Mar 20, 2024 1005 4* 24
Mar 19, 2024 1004 6* 37
Mar 16, 2024 1001 4 22
Mar 13, 2024 998 4* 23
Mar 12, 2024 997 4* 21
Mar 7, 2024 992 3* 15
Mar 4, 2024 989 4* 19
Mar 2, 2024 987 3* 16
Feb 26, 2024 982 5* 29
Feb 4, 2024 960 6* 32
Jan 30, 2024 955 6* 40
Jan 28, 2024 953 6* 42
Jan 26, 2024 951 6* 40
Jan 6, 2024 931 5* 24
Jan 3, 2024 928 4* 23
Dec 24, 2023 918 5* 23
Dec 20, 2023 914 4* 22
Nov 30, 2023 894 4* 19
Nov 17, 2023 881 4* 23
Nov 7, 2023 871 5* 30
Oct 30, 2023 863 5* 19
Oct 16, 2023 849 4* 20
Sep 30, 2023 833 5* 28
Sep 26, 2023 829 6* 41
Sep 22, 2023 825 4* 23
Sep 12, 2023 815 3* 16
Sep 4, 2023 807 4* 24
Aug 19, 2023 791 6* 35
Aug 17, 2023 789 3* 16
Aug 13, 2023 785 3* 18
Jul 24, 2023 765 6* 35
Jul 20, 2023 761 6* 24
Jul 10, 2023 751 4* 26
Jul 2, 2023 743 6* 36
Jun 28, 2023 739 5* 22
Jun 23, 2023 734 5* 31
Jun 21, 2023 732 4* 20
Jun 19, 2023 730 5* 35
Jun 17, 2023 728 4* 24
Jun 15, 2023 726 5* 30
Jun 12, 2023 723 5* 29
Jun 7, 2023 718 4* 22
Jun 3, 2023 714 6* 29
Jun 1, 2023 712 5* 31
May 22, 2023 702 4* 23
May 12, 2023 692 4* 22
May 11, 2023 691 5* 24
May 5, 2023 685 5* 31
May 4, 2023 684 5* 32
May 3, 2023 683 4* 23
May 2, 2023 682 5* 23
Apr 26, 2023 676 5* 25
Apr 24, 2023 674 3* 16
Apr 17, 2023 667 4* 24
Apr 14, 2023 664 4* 22
Apr 12, 2023 662 4* 24
Apr 5, 2023 655 3* 17
Apr 4, 2023 654 4* 25
Mar 24, 2023 643 6* 32
Mar 22, 2023 641 4* 25
Mar 21, 2023 640 4* 26
Mar 14, 2023 633 4* 21
Mar 5, 2023 624 3* 19
Jan 31, 2023 591 3* 16
Jan 27, 2023 587 3* 15
Jan 16, 2023 576 5* 29
Jan 14, 2023 574 4 22
Dec 26, 2022 555 5* 22
Dec 22, 2022 551 4* 25
Nov 29, 2022 528 4* 22
Nov 8, 2022 507 4* 27
Oct 25, 2022 493 6* 35
Oct 19, 2022 487 4* 24
Oct 12, 2022 480 4* 23
Oct 9, 2022 477 4* 17
Oct 8, 2022 476 5* 24
Oct 4, 2022 472 4* 19
Sep 29, 2022 467 4* 22
Sep 28, 2022 466 4* 23
Sep 26, 2022 464 5* 23
Sep 25, 2022 463 5* 27
Sep 18, 2022 456 4* 23
Sep 11, 2022 449 4* 20
Sep 8, 2022 446 5* 23
Aug 27, 2022 434 5* 31
Aug 15, 2022 422 4* 20
Aug 12, 2022 419 5* 29
Aug 5, 2022 412 5* 31
Aug 2, 2022 409 X* 36
Jul 30, 2022 406 3* 17
Jul 26, 2022 402 5* 22
Jul 15, 2022 391 5* 30
Jul 6, 2022 382 5* 26
Jul 5, 2022 381 4* 24
Jul 3, 2022 379 4* 22
Jun 28, 2022 374 3* 14
Jun 23, 2022 369 4* 18
Jun 7, 2022 353 5* 29
May 4, 2022 319 2* 10
May 3, 2022 318 5* 21
Apr 30, 2022 315 5* 32
Apr 13, 2022 298 4* 24
Apr 10, 2022 295 4* 20
Apr 5, 2022 290 3* 16
Apr 2, 2022 286 3* 17
Mar 28, 2022 282 6* 18
Mar 27, 2022 281 4* 25
Feb 26, 2022 252 4* 22
Feb 25, 2022 251 4* 22
Feb 19, 2022 245 6* 23
Jan 29, 2022 224 4* 19
Jan 24, 2022 219 6* 34
Jan 18, 2022 213 6* 32
Jan 8, 2022 203 5* 25
Jan 7, 2022 202 4* 25
Dec 31, 2021 195 4* 21
Dec 25, 2021 189 4* 17
Dec 13, 2021 177 3* 15
Dec 11, 2021 175 X* 32

Count of puzzles with a missed opening guess: 122

Last Updated: 2024-04-24 15:14 -0700 (d6aa878)

🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚