Puzzles Solved in Four Guesses

home / solve-in-four

Count of puzzles solved in four guesses: 313

Pct of Total: 38.59% (313 / 811)

Example: Wordle 1010 / Mar 25, 2024

🟩🟨⬛️⬛️⬛️
🟩⬛️🟩⬛️🟩
🟩🟩🟩⬛️🟩
🟩🟩🟩🟩🟩

Date Puzzle Turns Score
Mar 25, 2024 1010 4* 13
Mar 20, 2024 1005 4* 24
Mar 18, 2024 1003 4* 15
Mar 16, 2024 1001 4 22
Mar 13, 2024 998 4* 23
Mar 12, 2024 997 4* 21
Mar 9, 2024 994 4* 20
Mar 8, 2024 993 4* 18
Mar 5, 2024 990 4* 19
Mar 4, 2024 989 4* 19
Mar 1, 2024 986 4* 19
Feb 27, 2024 983 4* 18
Feb 25, 2024 981 4* 18
Feb 22, 2024 978 4* 23
Feb 15, 2024 971 4* 19
Feb 13, 2024 969 4* 18
Feb 12, 2024 968 4* 20
Feb 9, 2024 965 4* 18
Feb 3, 2024 959 4* 20
Jan 27, 2024 952 4* 18
Jan 25, 2024 950 4* 14
Jan 24, 2024 949 4* 20
Jan 17, 2024 942 4* 20
Jan 16, 2024 941 4* 23
Jan 15, 2024 940 4* 8
Jan 9, 2024 934 4* 16
Jan 7, 2024 932 4* 13
Jan 3, 2024 928 4* 23
Dec 31, 2023 925 4* 20
Dec 27, 2023 921 4* 21
Dec 20, 2023 914 4* 22
Dec 19, 2023 913 4* 20
Dec 18, 2023 912 4* 23
Dec 17, 2023 911 4* 22
Dec 16, 2023 910 4* 19
Dec 7, 2023 901 4* 19
Dec 4, 2023 898 4* 17
Dec 1, 2023 895 4* 19
Nov 30, 2023 894 4* 19
Nov 29, 2023 893 4* 19
Nov 28, 2023 892 4* 17
Nov 24, 2023 888 4* 21
Nov 21, 2023 885 4* 24
Nov 17, 2023 881 4* 23
Nov 12, 2023 876 4* 17
Nov 10, 2023 874 4* 21
Nov 8, 2023 872 4* 20
Nov 5, 2023 869 4* 21
Nov 4, 2023 868 4* 19
Nov 3, 2023 867 4* 23
Oct 31, 2023 864 4* 20
Oct 29, 2023 862 4* 21
Oct 28, 2023 861 4* 20
Oct 26, 2023 859 4* 19
Oct 25, 2023 858 4* 24
Oct 16, 2023 849 4* 20
Oct 15, 2023 848 4* 22
Oct 14, 2023 847 4* 21
Oct 12, 2023 845 4* 16
Oct 11, 2023 844 4* 14
Oct 6, 2023 839 4* 15
Oct 1, 2023 834 4* 24
Sep 22, 2023 825 4* 23
Sep 21, 2023 824 4* 13
Sep 19, 2023 822 4* 12
Sep 18, 2023 821 4* 20
Sep 17, 2023 820 4* 22
Sep 16, 2023 819 4* 16
Sep 13, 2023 816 4* 15
Sep 10, 2023 813 4* 20
Sep 7, 2023 810 4* 20
Sep 6, 2023 809 4* 22
Sep 4, 2023 807 4* 24
Sep 3, 2023 806 4* 20
Aug 31, 2023 803 4* 22
Aug 20, 2023 792 4* 18
Aug 18, 2023 790 4* 16
Aug 16, 2023 788 4* 22
Aug 15, 2023 787 4* 19
Aug 12, 2023 784 4* 14
Aug 11, 2023 783 4* 20
Aug 10, 2023 782 4* 23
Aug 9, 2023 781 4* 18
Aug 5, 2023 777 4* 18
Aug 4, 2023 776 4* 18
Aug 3, 2023 775 4* 16
Jul 31, 2023 772 4* 14
Jul 29, 2023 770 4* 21
Jul 23, 2023 764 4* 19
Jul 22, 2023 763 4* 21
Jul 15, 2023 756 4 19
Jul 14, 2023 755 4* 17
Jul 10, 2023 751 4* 26
Jul 1, 2023 742 4* 17
Jun 30, 2023 741 4* 12
Jun 27, 2023 738 4* 22
Jun 26, 2023 737 4* 20
Jun 21, 2023 732 4* 20
Jun 20, 2023 731 4* 23
Jun 17, 2023 728 4* 24
Jun 14, 2023 725 4* 16
Jun 11, 2023 722 4* 21
Jun 9, 2023 720 4* 19
Jun 7, 2023 718 4* 22
Jun 6, 2023 717 4* 16
Jun 4, 2023 715 4* 20
May 30, 2023 710 4* 23
May 26, 2023 706 4* 20
May 23, 2023 703 4* 22
May 22, 2023 702 4* 23
May 20, 2023 700 4* 19
May 19, 2023 699 4* 21
May 15, 2023 695 4* 16
May 14, 2023 694 4* 10
May 12, 2023 692 4* 22
May 6, 2023 686 4* 21
May 3, 2023 683 4* 23
Apr 29, 2023 679 4* 20
Apr 28, 2023 678 4* 20
Apr 22, 2023 672 4* 18
Apr 20, 2023 670 4* 15
Apr 19, 2023 669 4* 23
Apr 17, 2023 667 4* 24
Apr 16, 2023 666 4* 23
Apr 14, 2023 664 4* 22
Apr 12, 2023 662 4* 24
Apr 11, 2023 661 4* 20
Apr 10, 2023 660 4* 23
Apr 9, 2023 659 4* 24
Apr 4, 2023 654 4* 25
Apr 3, 2023 653 4* 23
Apr 2, 2023 652 4* 12
Apr 1, 2023 651 4* 20
Mar 31, 2023 650 4* 24
Mar 30, 2023 649 4* 20
Mar 28, 2023 647 4* 15
Mar 27, 2023 646 4* 21
Mar 22, 2023 641 4* 25
Mar 21, 2023 640 4* 26
Mar 20, 2023 639 4* 14
Mar 16, 2023 635 4* 18
Mar 14, 2023 633 4* 21
Mar 13, 2023 632 4 14
Mar 10, 2023 629 4* 16
Mar 9, 2023 628 4* 16
Mar 4, 2023 623 4* 20
Mar 1, 2023 620 4* 17
Feb 27, 2023 618 4* 12
Feb 23, 2023 614 4* 17
Feb 21, 2023 612 4* 21
Feb 19, 2023 610 4* 24
Feb 15, 2023 606 4* 18
Feb 13, 2023 604 4* 17
Feb 12, 2023 603 4* 15
Feb 7, 2023 598 4 18
Feb 1, 2023 592 4* 20
Jan 28, 2023 588 4 22
Jan 24, 2023 584 4* 20
Jan 23, 2023 583 4* 11
Jan 21, 2023 581 4* 22
Jan 19, 2023 579 4* 20
Jan 18, 2023 578 4* 17
Jan 14, 2023 574 4 22
Jan 13, 2023 573 4 23
Jan 12, 2023 572 4* 16
Jan 11, 2023 571 4* 18
Jan 9, 2023 569 4 19
Jan 7, 2023 567 4* 22
Jan 6, 2023 566 4* 18
Jan 5, 2023 565 4* 21
Jan 4, 2023 564 4 22
Jan 3, 2023 563 4* 21
Jan 2, 2023 562 4* 22
Dec 28, 2022 557 4* 20
Dec 27, 2022 556 4* 22
Dec 24, 2022 553 4* 18
Dec 22, 2022 551 4* 25
Dec 19, 2022 548 4* 16
Dec 13, 2022 542 4* 20
Dec 10, 2022 539 4* 24
Dec 8, 2022 537 4* 21
Dec 2, 2022 531 4* 20
Nov 29, 2022 528 4* 22
Nov 24, 2022 523 4* 17
Nov 22, 2022 521 4* 16
Nov 20, 2022 519 4* 14
Nov 18, 2022 517 4* 24
Nov 16, 2022 515 4* 15
Nov 15, 2022 514 4* 17
Nov 11, 2022 510 4* 23
Nov 10, 2022 509 4* 18
Nov 8, 2022 507 4* 27
Nov 1, 2022 500 4* 21
Oct 31, 2022 499 4* 18
Oct 28, 2022 496 4* 19
Oct 27, 2022 495 4* 22
Oct 26, 2022 494 4* 17
Oct 24, 2022 492 4* 19
Oct 21, 2022 489 4* 22
Oct 19, 2022 487 4* 24
Oct 18, 2022 486 4* 20
Oct 14, 2022 482 4* 21
Oct 12, 2022 480 4* 23
Oct 9, 2022 477 4* 17
Oct 4, 2022 472 4* 19
Oct 3, 2022 471 4* 21
Sep 29, 2022 467 4* 22
Sep 28, 2022 466 4* 23
Sep 24, 2022 462 4* 18
Sep 23, 2022 461 4* 16
Sep 18, 2022 456 4* 23
Sep 13, 2022 451 4* 24
Sep 11, 2022 449 4* 20
Sep 10, 2022 448 4* 17
Sep 9, 2022 447 4* 14
Sep 5, 2022 443 4* 20
Sep 2, 2022 440 4* 14
Sep 1, 2022 439 4* 18
Aug 31, 2022 438 4* 15
Aug 26, 2022 433 4* 17
Aug 24, 2022 431 4* 22
Aug 20, 2022 427 4* 15
Aug 16, 2022 423 4* 22
Aug 15, 2022 422 4* 20
Aug 10, 2022 417 4* 10
Aug 8, 2022 415 4* 16
Aug 7, 2022 414 4* 11
Jul 31, 2022 407 4* 20
Jul 29, 2022 405 4* 21
Jul 22, 2022 398 4* 23
Jul 21, 2022 397 4* 19
Jul 19, 2022 395 4* 19
Jul 18, 2022 394 4* 17
Jul 10, 2022 386 4* 19
Jul 7, 2022 383 4* 18
Jul 5, 2022 381 4* 24
Jul 4, 2022 380 4* 18
Jul 3, 2022 379 4* 22
Jul 2, 2022 378 4* 22
Jun 29, 2022 375 4* 24
Jun 23, 2022 369 4* 18
Jun 21, 2022 367 4* 15
Jun 19, 2022 365 4* 20
Jun 17, 2022 363 4* 17
Jun 13, 2022 359 4* 20
Jun 9, 2022 355 4* 17
Jun 8, 2022 354 4* 13
Jun 5, 2022 351 4* 19
Jun 4, 2022 350 4* 17
Jun 3, 2022 349 4* 16
Jun 2, 2022 348 4* 21
May 29, 2022 344 4* 21
May 27, 2022 342 4* 21
May 22, 2022 337 4* 16
May 21, 2022 336 4* 19
May 19, 2022 334 4* 18
May 17, 2022 332 4* 18
May 14, 2022 329 4* 22
May 10, 2022 325 4* 20
May 7, 2022 322 4* 15
Apr 28, 2022 313 4* 20
Apr 25, 2022 310 4* 21
Apr 23, 2022 308 4* 22
Apr 22, 2022 307 4* 22
Apr 21, 2022 306 4* 18
Apr 20, 2022 305 4* 24
Apr 16, 2022 301 4* 14
Apr 15, 2022 300 4* 16
Apr 13, 2022 298 4* 24
Apr 10, 2022 295 4* 20
Apr 9, 2022 294 4* 16
Apr 7, 2022 292 4* 19
Apr 3, 2022 287 4* 13
Mar 27, 2022 281 4* 25
Mar 25, 2022 279 4* 16
Mar 20, 2022 274 4* 19
Mar 19, 2022 273 4* 16
Mar 17, 2022 271 4* 23
Mar 15, 2022 269 4* 14
Mar 13, 2022 267 4* 24
Mar 12, 2022 266 4* 17
Mar 9, 2022 263 4* 18
Mar 7, 2022 261 4* 19
Mar 1, 2022 255 4* 22
Feb 28, 2022 254 4* 25
Feb 26, 2022 252 4* 22
Feb 25, 2022 251 4* 22
Feb 17, 2022 243 4* 21
Feb 14, 2022 240 4* 21
Feb 12, 2022 238 4* 23
Feb 9, 2022 235 4* 23
Feb 7, 2022 233 4* 20
Feb 5, 2022 231 4* 17
Feb 3, 2022 229 4* 18
Jan 31, 2022 226 4* 6
Jan 30, 2022 225 4* 16
Jan 29, 2022 224 4* 19
Jan 23, 2022 218 4* 19
Jan 17, 2022 212 4* 12
Jan 13, 2022 208 4* 24
Jan 9, 2022 204 4* 17
Jan 7, 2022 202 4* 25
Dec 31, 2021 195 4* 21
Dec 30, 2021 194 4* 19
Dec 29, 2021 193 4* 16
Dec 26, 2021 190 4* 22
Dec 25, 2021 189 4* 17
Dec 19, 2021 183 4* 22
Dec 14, 2021 178 4* 19
Dec 10, 2021 174 4* 19
Dec 9, 2021 173 4* 19
Dec 8, 2021 172 4* 19
Dec 5, 2021 169 4* 20

Last Updated: 2024-03-28 22:31 -0700 (28b9ba0)

🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚