habit

home / words / habit

Usage Count: 30

Date Puzzle Guess # Before After Diff
Nov 30, 2022 529 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️🟨 9 -1
Nov 29, 2022 528 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Nov 28, 2022 527 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟩🟨 7 -3
Nov 27, 2022 526 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟩🟩⬛️⬛️⬛️ 6 -4
Nov 26, 2022 525 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Nov 25, 2022 524 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟨⬛️⬛️🟨🟨 7 -3
Nov 24, 2022 523 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️🟩 7 -3
Nov 23, 2022 522 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 -1
Nov 22, 2022 521 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 -1
Nov 21, 2022 520 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️🟨⬛️ 8 -2
Nov 20, 2022 519 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨🟨⬛️⬛️ 8 -2
Nov 19, 2022 518 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️🟩 7 -3
Nov 18, 2022 517 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟨⬛️⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Nov 17, 2022 516 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟨⬛️⬛️⬛️🟨 8 -2
Nov 16, 2022 515 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩🟨⬛️⬛️ 7 -3
Nov 15, 2022 514 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Nov 14, 2022 513 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩⬛️⬛️⬛️ 8 -2
Nov 13, 2022 512 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️🟨⬛️ 8 -2
Nov 12, 2022 511 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩⬛️⬛️🟩 6 -4
Nov 11, 2022 510 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Nov 10, 2022 509 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨🟨 8 -2
Nov 9, 2022 508 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩⬛️🟨⬛️ 7 -3
Nov 8, 2022 507 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Nov 7, 2022 506 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨🟩⬛️ 7 -3
Nov 6, 2022 505 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️🟨 8 -2
Nov 5, 2022 504 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Nov 4, 2022 503 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟨⬛️⬛️⬛️🟨 8 -2
Nov 3, 2022 502 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Nov 2, 2022 501 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨🟩 7 -3
Nov 1, 2022 500 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 -1
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚