metal

home / words / metal

Usage Count: 32

Date Puzzle Guess # Before After Diff
Oct 31, 2022 499 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟩🟨🟨 6 -4
Oct 30, 2022 498 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨🟨🟨 7 -3
Oct 29, 2022 497 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️🟩 7 -3
Oct 28, 2022 496 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️🟩⬛️ 7 -3
Oct 27, 2022 495 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 -1
Oct 26, 2022 494 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨⬛️🟨 8 -2
Oct 25, 2022 493 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Oct 24, 2022 492 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨🟨🟨 7 -3
Oct 23, 2022 491 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟩⬛️⬛️⬛️⬛️ 8 -2
Oct 22, 2022 490 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️🟩 7 -3
Oct 21, 2022 489 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Oct 20, 2022 488 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟨🟩⬛️⬛️⬛️ 7 -3
Oct 19, 2022 487 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Oct 18, 2022 486 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨🟨⬛️⬛️ 8 -2
Oct 17, 2022 485 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨🟨⬛️⬛️ 8 -2
Oct 16, 2022 484 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️🟨⬛️ 8 -2
Oct 15, 2022 483 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟩🟨⬛️ 7 -3
Oct 14, 2022 482 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️🟨 9 -1
Oct 13, 2022 481 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️🟩🟩 5 -5
Oct 12, 2022 480 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Oct 11, 2022 479 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨🟨 8 -2
Oct 10, 2022 478 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 -1
Oct 9, 2022 477 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Oct 8, 2022 476 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Oct 7, 2022 475 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️🟨⬛️ 9 -1
Oct 6, 2022 474 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨⬛️🟨 8 -2
Oct 5, 2022 473 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 🟩⬛️⬛️🟨⬛️ 7 -3
Oct 4, 2022 472 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
Oct 3, 2022 471 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨⬛️⬛️ 9 -1
Oct 2, 2022 470 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟨🟨⬛️⬛️ 8 -2
Oct 1, 2022 469 1 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩⬛️🟨🟨 6 -4
May 14, 2022 329 4 ⬛️⬛️🟨🟩🟨 6 🟩🟩🟩🟩🟩 0 -6
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚