Collections

home / collections

Puzzles Won: 825

Wins By Score / Turn - Counts

Scores/Turns 1 2 3 4 5 6
2 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 2 0 0 0 0
5 0 9 0 0 0 0
6 0 11 3 1 0 0
7 0 11 3 0 0 0
8 0 4 3 1 0 0
9 0 0 7 0 0 0
10 0 1 17 2 0 1
11 0 0 22 2 0 0
12 0 0 30 5 0 0
13 0 0 39 5 1 0
14 0 0 38 11 1 0
15 0 0 26 11 2 0
16 0 0 25 25 3 0
17 0 0 7 23 3 1
18 0 0 1 31 5 3
19 0 0 1 36 8 1
20 0 0 0 45 8 2
21 0 0 0 31 14 1
22 0 0 0 38 17 0
23 0 0 0 27 19 3
24 0 0 0 21 19 5
25 0 0 0 7 18 6
26 0 0 0 2 6 4
27 0 0 0 1 10 4
28 0 0 0 0 6 4
29 0 0 0 0 14 2
30 0 0 0 0 8 4
31 0 0 0 0 7 5
32 0 0 0 0 2 9
33 0 0 0 0 1 1
34 0 0 0 0 0 1
35 0 0 0 0 1 3
36 0 0 0 0 0 2
37 0 0 0 0 0 1
38 0 0 0 0 0 0
39 0 0 0 0 0 0
40 0 0 0 0 0 2

Last Updated: 2024-04-25 11:34 -0700 (dd8f9e5)

🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚