Tom Hummel's Wordle Data

❗️ ⛔️ Note: Spoilers have a visual warning. You need to opt in twice to view.
🧩 Wordles Played: 914
🧩 Puzzle Numbers Played: 914
🧩 Puzzle Hashes Played: 565
🧩 Puzzle Solutions Played: 570
🧩 Win Pct: 0.982 (898-16)
🧩 Total Guesses: 3704
🧩 Guesses per Puzzle: 4.05
🧩 Distinct Words Guessed: 1686
💡 How Does This Website Work?

🕰 Recent Puzzles

Date Puzzle Turns Score
Jul 26, 2024 1133 5* 21
Jul 25, 2024 1132 5* 21
Jul 24, 2024 1131 3* 12
Jul 23, 2024 1130 3* 16
Jul 22, 2024 1129 4* 17

🎯 Guess Distribution

Guesses # of Puzzles Pct of Total Distinct Hashes Possible Hashes
1 0 0.00% 0 1
2 41 4.49% 38 243
3 237 25.93% 227 59,049
4 358 39.17% 355 14,348,907
5 189 20.68% 189 3,486,784,401
6 73 7.99% 73 847,288,609,443
Loss 16 1.75% 16 Many...

🦄 Rarities

Type Pct of Total
Homogenous Guesses Only 28.77% (263 / 914)
Opener Misses 14.33% (131 / 914)
Opener Double Misses 0.88% (8 / 914)
No Yellow Tiles 8.64% (79 / 914)
No Green Tiles Prior to Solving 7.44% (68 / 914)
Anagrams 1.42% (13 / 914)
Symmetrical Puzzles 1.64% (15 / 914)
🃏 See also: Collections

⬇️ Low (😄) Scores

Date Puzzle Turns Score
Jan 5, 2022 200 2* 4
Aug 18, 2022 425 2* 4
Oct 13, 2022 481 2* 5
Apr 7, 2023 657 2 5
Jun 2, 2023 713 2* 5
Jun 15, 2022 361 2* 5
Dec 13, 2023 907 2* 5
Oct 13, 2023 846 2* 5
Feb 18, 2024 974 2* 5
Dec 15, 2023 909 2* 5

⬆️ High (😖) Scores

Date Puzzle Turns Score
Jan 28, 2024 953 6* 42
Jul 12, 2024 1119 6* 41
Sep 26, 2023 829 6* 41
Jan 30, 2024 955 6* 40
Jan 26, 2024 951 6* 40
May 10, 2024 1056 6* 38
Feb 10, 2022 236 X* 38
Mar 19, 2024 1004 6* 37
Sep 12, 2022 450 X* 37
Aug 7, 2023 779 6* 36

⛳️ Opener Usage

Word Pct
ounce 8.64% (79 / 914)
style 5.69% (52 / 914)
eight 4.49% (41 / 914)
tiger 4.49% (41 / 914)
ocean 4.05% (37 / 914)
point 3.61% (33 / 914)
ratio 3.39% (31 / 914)
guide 3.39% (31 / 914)
metal 3.39% (31 / 914)
habit 3.28% (30 / 914)
squid 3.28% (30 / 914)
honey 3.28% (30 / 914)
lucky 3.28% (30 / 914)
orate 3.06% (28 / 914)
mouse 2.95% (27 / 914)
thing 2.63% (24 / 914)
syrup 2.41% (22 / 914)
radio 2.30% (21 / 914)
track 1.64% (15 / 914)
piano 1.31% (12 / 914)
steam 1.20% (11 / 914)
third 1.20% (11 / 914)
amuse 1.20% (11 / 914)
🚪 See All Openers

🗓 Monthly Trends

Month Puzzles Played Avg # Guesses Avg Score
2024 July 23 4.09 (94) 19.1 (440)
2024 June 22 4.00 (88) 19.4 (427)
2024 May 27 4.41 (119) 21.3 (575)
2024 April 28 4.21 (118) 20.0 (560)
2024 March 26 4.00 (104) 18.5 (480)
2024 February 27 4.11 (111) 18.7 (505)
2024 January 29 4.45 (129) 20.7 (601)
2023 December 29 3.66 (106) 16.6 (481)
2023 November 24 3.75 (90) 18.0 (431)
2023 October 26 3.85 (100) 17.8 (463)
2023 September 29 4.34 (126) 19.3 (560)
2023 August 31 4.29 (133) 20.5 (637)
2023 July 31 4.16 (129) 19.3 (597)
2023 June 30 4.23 (127) 21.3 (638)
2023 May 31 4.13 (128) 19.8 (613)
2023 April 30 3.73 (112) 18.8 (565)
2023 March 31 4.10 (127) 19.5 (606)
2023 February 28 3.79 (106) 17.1 (478)
2023 January 31 4.06 (126) 19.8 (615)
2022 December 31 3.87 (120) 18.2 (563)
2022 November 30 3.60 (108) 16.8 (505)
2022 October 31 4.16 (129) 19.6 (609)
2022 September 30 4.27 (128) 20.6 (619)
2022 August 31 3.94 (122) 17.7 (550)
2022 July 31 4.39 (136) 22.2 (689)
2022 June 30 3.90 (117) 17.3 (520)
2022 May 30 4.03 (121) 18.4 (553)
2022 April 31 4.00 (124) 18.9 (586)
2022 March 31 3.65 (113) 14.9 (463)
2022 February 28 4.18 (117) 20.1 (563)
2022 January 23 4.00 (92) 18.8 (433)
2021 December 24 4.33 (104) 19.9 (478)

⛓ Top Streaks, Consec Days Played

Start End Length
May 9, 2022 Sep 19, 2023 499
Jan 21, 2022 May 7, 2022 107
May 5, 2024 Jun 7, 2024 34
Sep 21, 2023 Oct 17, 2023 27
Feb 6, 2024 Mar 2, 2024 26

⛓ Top Streaks, Consec Days Played and Won

Start End Length
Feb 23, 2023 Sep 19, 2023 209
May 9, 2022 Aug 1, 2022 85
Dec 6, 2022 Feb 21, 2023 78
Feb 24, 2022 May 7, 2022 73
Oct 24, 2022 Dec 4, 2022 42

⛓ Top Streaks, Consec Puzzles Won

Start End Length
Feb 23, 2023 Dec 31, 2023 298
Feb 24, 2022 Aug 1, 2022 159
Jan 2, 2024 Apr 20, 2024 100
Dec 6, 2022 Feb 21, 2023 78
Dec 12, 2021 Feb 9, 2022 48

⬛️ Most Black Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Turns Score
Jul 12, 2024 1119 19 6* 41
Jan 26, 2024 951 18 6* 40
Sep 12, 2022 450 18 X* 37
Jul 2, 2023 743 18 6* 36
Jul 24, 2023 765 17 6* 35

🟨 Most Yellow Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Turns Score
Feb 10, 2022 236 12 X* 38
Jul 9, 2022 385 11 5* 29
May 10, 2023 690 11 5* 25
Jul 30, 2023 771 9 5* 23
May 11, 2022 326 9 5* 29

🟩 Most Green Tiles in a Puzzle

Date Puzzle Tiles Turns Score
Sep 24, 2023 827 25 6* 10
May 6, 2024 1052 22 X* 16
Jul 8, 2023 749 21 6* 18
Mar 28, 2022 282 21 6* 18
Apr 21, 2024 1037 20 X* 19

📒 Articles

🧰 Tools

⚔️ Contests

🏷 Tags

✅ Rules / Data Tests

RSS | GitHub
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚