broad

home / words / broad

Usage Count: 11

Date Puzzle Guess # Before After Diff
Apr 1, 2024 1017 3 ⬛️🟩🟩⬛️⬛️ 6 ⬛️🟩🟩⬛️🟩 4 -2
Nov 3, 2023 867 3 ⬛️🟨⬛️⬛️⬛️ 9 ⬛️🟩🟨🟨🟨 5 -4
May 11, 2023 691 3 ⬛️🟩🟩⬛️⬛️ 6 🟩🟩🟩⬛️⬛️ 4 -2
Dec 4, 2022 533 2 🟨🟨⬛️⬛️🟨 7 ⬛️🟨🟩🟨🟨 5 -2
Jun 21, 2022 367 2 🟨⬛️⬛️🟩⬛️ 7 ⬛️⬛️🟩🟩⬛️ 6 -1
Jun 12, 2022 358 2 ⬛️⬛️🟨⬛️🟨 8 ⬛️⬛️🟩🟩⬛️ 6 -2
Jan 29, 2022 224 2 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟨⬛️🟩 7 -3
Jan 24, 2022 219 2 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️🟩⬛️⬛️ 8 -2
Jan 18, 2022 213 2 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩🟩⬛️⬛️ 6 -4
Jan 8, 2022 203 2 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️🟩⬛️🟨⬛️ 7 -3
Jan 7, 2022 202 2 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 ⬛️⬛️⬛️⬛️⬛️ 10 0
🛠 by Tom Hummel
💛 No cookies. No third-party javascript. 💚